Accumulating skills
Últimas expansión de Aion 4,0 se introduce un nuevo tipo de habilidad en el juego - una acumulación de conocimientos o habilidades. Dicho de manera simple: cuanto más tiempo cargar / lanzar la habilidad que el efecto más poderoso que tendrá. Este nuevo tipo de habilidades permite a los jugadores ajustar el tempo / potencia de la habilidad dependiendo de la situación y la necesidad de proporcionar y estilo de juego más flexible.
Miremos nuestro listado de Accumulating skills.
Gladiador
Name | Level | Description | Mana cost | Accumulate time | CD | Source |
Maengata of Abusse (?) III / IV | 61 / 64 | You inflicts 552~556 / 1465~1469 / 2925~2929 (III) or 570~574 / 1523~1527 / 3048~3052 physical damage to target | 435 / 435 / 435 (III) or 454 / 454 / 454 (IV) MP | 1,7 / 1,2 / 5 sec | 2 min | Stigma |
Maengata of Doom (?) V / VI | 62 / 65 | You inflicts 510~514 / 1130~1134 / 2370~2374 (V) or 533~537 / 1189~1193 / 2502~2506 physical damage to up to 6 enemies in range of 7 m | 461 / 461 / 461 (V/VI) MP | 1,7 / 1,2 / 5 sec | 2 min | Stigma |
Strike of Destruction (?) VII | 63 | You inflicts 647~651 / 1314~1318 / 2232~2236 physical damage to target | 393 / 393 / 393 MP | 1,4 / 1 5 sec | 30 sec | Stigma |
Name | Level | Description | Mana cost | Accumulate time | CD | Source |
Flash Explosion IV / V | 61/64 | You inflicts 617/1351 (IV) or 733/1447 (V) fire damage and stun the target | 163/170 MP | 1,2 / 5 sec | 2 min | Stigma |
Sorcerer
Name | Level | Description | Mana cost | Accumulate time | CD | Source |
Flame Lance | 61 | You cause 860 / 1340 fire magic damage to your target. | 248 / 327 MP | 1,7 / 5 sec | 3 sec | Skillbook |
Hypnosis | 65 | You put your target to sleep for 5 / 12 / 20 seconds as well as increasing all elemental resistance. | 348 / 348 / 348 MP | 1,4 / 1 / 5 sec | 20 sec | Stigma |
Name | Level | Description | Mana cost | Accumulate time | CD | Source |
Flash Heal | 63 | You heal the target by 1480 / 2347 / 4027 health. | 166 / 258 / 348 MP | 1,9 / 1 / 5 sec | 2 sec | Skillbook |
Healing Rays | 65 | You heal you and your party members within 25m radius by 728 / 1368 / 2254 health. | 348 / 430 / 550 MP | 2,4 / 1 / 5 sec | 6 sec | Skillbook |
Name | Level | Description | Mana cost | Accumulate time | CD | Source |
Death Strike | 65 | You charge your attack and strike the target for 342~346 / 657~661 / 1205~1209 physical damage. | 290 380 467 MP | 1,2 / 1,2 / 5 sec | 30 sec | Stigma |
Nota: La clase gunner acumula conocimiento o habilidades desde lvl 25 así que solo mostrare las de mas alto nivel
Name | Level | Description | Mana cost | Accumulate time | CD | Source |
Fire Four (?) I-IV | 25/37/49/61 | You inflicts 1077 / 1413 / 2073 fire damage to the target (IV) | 179 / 214 / 243 MP | 1,5 / 1,4 / 5 sec | 4 sec | Skillbook |
Bondage Four (?) I | 28 | You immobilize target for 9 / 15 / 20 sec (I) | 50 / 76 / 101 MP | 1,5 / 1,4 / 5 sec | 30 sec | Skillbook |
Taes Absorption (?) I-V | 36 / 42 / 48 / 54 / 60 | You inflicts 898 / 1470 / 2696 fire damage to the target and decrease its defence by 75 / 100 / 150 (V) | 210 / 251 / 314 MP | 1,5 / 1,4 / 5 sec | 24 sec | Stigma |
Horsepower shelling (?) I-III | 40 / 52 / 64 | You inflicts 1320 / 1776 / 2917 water damage to up to 6/8/10 enemies in the range of 10 m (III) | 4k DP | 1,9 / 1,8 / 5 sec | 1 min | Skillbook |
Siege Gun (?) I-III | 40 / 52 / 64 | You inflicts 415 wind damage and it target is a gate additional 9k / 9,5k / 10,5 k damage (III) (?) | 141 / 164 / 189 MP | 1,5 / 1,4 / 5 sec | 12 sec | Skillbook |
Radiation Bombardment (?) I-VI | 42 / 45 / 51 / 54 / 57 / 60 / 63 | You inflicts 993 / 1435 / 1877 fire damage to up to 3 / 4 / 5 enemies in the range of 10 m (VI) | 419 / 473 / 533 MP9 | 1,5 / 1,4 / 5 sec | 30 sec | Stigma |
Concussive Shot (?) I-VI | 50 / 53 / 56 / 59 / 62 / 65 | You inflicts 1097 / 1465 / 2197 wind damage and stun the target for 2 / 2 / 3-4 sec (VI) | 278 / 306 / 334 MP | 1,5 / 1,4 / 5 sec | 40 sec | Stigma |
Section HoNPO ( ?) I-IV | 55/ 58 / 61 / 64 | You inflicts 1831 / 2656 / 3481 wind damage and reduces target’s movement speed by 8 / 10 / 15% (IV) | 431 / 463 / 494 MP | 1,5 / 1,4 / 5 sec | 24 sec | Stigma |
Jeolhon Shelling (?)I | 60 | You inflicts 649 / 1055 / 1626 fire damage to up to 3 / 4 / 6 enemies around the target and reduces theirs movement speed by 5 / 10 / 25% | 165 / 217 / 267 MP | 1,9 / 1,8 / 5 sec | 1 min | Skillbook |
Anti-aircraft Shelling (?)I | 64 | You inflicts 500 / 864 / 1053 wind damage to up to 3 / 4 / 6 enemies around the target and reduces theirs flight speed by 15 / 25 / 40%, movement speed by 5 /10 / 25% but renew theirs flight time by 2 / 3 / 4 every 3 sec for 15 / 18 / 21 sec. | 448 /503 / 558 MP | 1,5 / 1,4 / 5 sec | 3 min | Skillbook |
Spirit Four (?) I | 65 | You inflicts 2833 / 3401 / 4725 water damage to the target | 404 / 501 / 615 MP | 1,9 / 1,8 / 5 sec | 3 min | Stigma |
Todavía no han mostrado el resto de las clases esperemos que lo hagan pronto